木质托盘采购结果公告
一、采购单编号:XJ******A
二、采购单名称:木质托盘
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******有限公司
五、成交供应商:******有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2025-02-14 15:30:00
八、公告日期:2025-02-28
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 满板托盘 | 100 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
2 | 满板托盘 | 3,600 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
3 | 满板托盘 | 3,600 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
4 | 满板托盘 | 2,800 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
5 | 满板托盘 | 400 | 块 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
6 | 满板托盘 | 600 | 块 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
7 | 满板木托盘 | 400 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
8 | 木托盘 | 600 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
9 | 满板木托盘 | 1,000 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
10 | 满板木托盘 | 400 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
11 | 满板托盘 | 1,000 | 块 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
12 | 木托盘 | 1,000 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
13 | 满板托盘 | 200 | 块 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
14 | 满板托盘 | 3,600 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
15 | 托盘(花板) | 4,000 | 块 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
16 | 木托盘 | 1,000 | 个 | 详见公告备注 | 13% | 2025-02-17 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 按需方要求的质量标准,均匀到货。 |
发布日期:2025-02-28